CloudSilk白丝云美国/德国/日本/香港多线路便宜VPS最新优惠活动(2024年8月)
CloudSilk 介绍
CloudSilk 就是之前的白丝云(idc.best),2021年新成立的国人商家,主推美国圣何塞精品大陆优化BGP线路的VPS,白丝云全中文界面,支持支付宝付款。目前商家已拓展德国、日本和香港机房的VPS,且提供多种线路选择。本文整理CloudSilk最新最全的优惠活动,供大家参考。
CloudSilk 官网
优惠详情
优惠码:暂无优惠码
香港CMI VPS
中国香港CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为香港CMI 中国香港-大陆优化BGP,带宽500M
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 15G | 1T/月 | 239元/月 | |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 478元/月 | |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 960元/月 | |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 1440元/月 | |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 1920元/月 | |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 2399元/月 |
日本CMI VPS
日本东京CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为日本CMI,中国大陆电信联通回程为国际线路无优化 日本-大陆优化BGP
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 0.8T/月 | 360元/年 | |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | 675元/年 | |
2核 | 2G | 20G | 4T/月 | 1238元/年 | |
2核 | 4G | 20G | 8T/月 | 478元/月 | |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 675元/月 | |
4核 | 8G | 80G | 16T/月 | 1050元/月 | |
8核 | 16G | 80G | 20T/月 | 1648元/月 |
美国圣何塞CUVIP 4837
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽!
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 0.8T | 160元/年 | |
1核 | 512M | 10G | 2T | 299元/年 | |
2核 | 1G | 20G | 4T | 90元/月 | |
3核 | 2G | 20G | 8T | 154元/月 | |
4核 | 4G | 40G | 12T | 300元/月 | |
5核 | 8G | 80G | 16T | 500元/月 | |
6核 | 16G | 80G | 20T | 850元/月 |
美国圣何塞9929
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP,默认500M带宽。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 500G/月 | 240元/年 | |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 450元/年 | |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 825元/年 | |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 1900元/年 | |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 449元/月 | |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 699元/月 | |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 1100元/月 |
德国法兰克福4837
电信联通去程CN2 GIA 海外回程为自有BGP网络,中国回程为德国4837,2.5Gbps带宽!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 800G/月 | 160元/年 | |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 300元/年 | |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 550元/年 | |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 154元/月 | |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 299元/月 | |
5核 | 8G | 160G | 16T/月 | 500元/月 | |
6核 | 16G | 240G | 20T/月 | 850元/月 |
德国法兰克福9929
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,默认500Mbps带宽,自带一个IPv4,海外回程为自有BGP网络,国内回程为法兰克福精品9929带宽,三网直连,流量双向计费。
9折优惠码:cloudsilkde9929
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 0.5T | 299.99元/年 | |
1G | 1核 | 10G | 1T | 89元/月 | |
2G | 2核 | 20G | 2T | 149元/月 | |
4G | 2核 | 20G | 4T | 319元/月 | |
4G | 4核 | 40G | 6T | 499.99元/月 | |
8G | 4核 | 80G | 8T | 799元/月 | |
16G | 8核 | 80G | 10T | 1299元/月 |
CloudSilk 测试 IP
圣何塞9929测试IP:185.148.14.47
圣何塞4837测试IP:185.148.13.14
德国法兰克福9929测试IP:82.115.30.10
德国法兰克福4837测试IP:31.25.89.167
香港CMI测试IP:37.123.196.10
日本CMI测试IP:37.123.197.222
德国法兰克福大陆精品优化BGP(9929)
海外回程为自有BGP网络,中国大陆回程为法兰克福精品回国带宽 三网直连 德国法兰克福-精品大陆优化BGP Looking glass:http://82.115.30.10/ (只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款)
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量、 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1vCPU | 512M | 10G SSD | 500G | 500Mbps | ¥299.99/年 | |
1vCPU | 1G | 10G SSD | 1000G | 500Mbps | ¥520/年 | |
2vCPU | 2G | 20G SSD | 2000G | 500Mbps | ¥149/月 | |
2vCPU | 4G | 20G SSD | 4000G | 500Mbps | ¥319/月 | |
4vCPU | 4G | 40G SSD | 6000G | 500Mbps | ¥449/月 | |
4vCPU | 8G | 80G SSD | 8000G | 500Mbps | ¥799/月 | |
8vCPU | 16G | 80G SSD | 10000G | 500Mbps | ¥1299.99/月 |
美国圣何塞-大陆优化BGP
电信联通去程CN2 GIA 海外回程为自有BGP网络,中国回程为美国圣何塞4837 looking glass:http://185.148.13.14/(只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款)
套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格(原价) | 购买点击购买 |
---|---|---|---|
套餐A 1vCPU/512M/10G SSD/1*IPv4 | 800G 2.5Gbps | ¥26/月 ¥159.99/年 | |
套餐B 1vCPU/512M/10G SSD/1*IPv4 | 2000G 2.5Gbps | ¥52/月 | |
套餐C 2vCPU/1G/20G SSD/1*IPv4 | 4000G 2.5Gbps | ¥90/月 | |
套餐D 3vCPU/2G/20G SSD/1*IPv4 | 8000G 2.5Gbps | ¥154/月 | |
套餐E 4vCPU/4G/40G SSD/1*IPv4 | 12000G 2.5Gbps | ¥299.99/月 | |
套餐F 5vCPU/8G/80G SSD/1*IPv4 | 16000G 2.5Gbps | ¥499.99/月 | |
套餐G 6vCPU/16G/80G SSD/1*IPv4 | 20000G 2.5Gbps | ¥849.99/月 |
美国圣何塞-精品大陆优化BGP(9929)
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP looking glass:http://185.148.14.47/ (只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款)
套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 购买点击购买 |
---|---|---|---|
套餐A 1vCPU/512M/10G SSD/1*IPv4 | 500G 500Mbps | ¥39/月 ¥239.99/年 | |
套餐B 1vCPU/512M/10G SSD/1*IPv4 | 1000G 500Mbps | ¥79/月 ¥449.99/年 | |
套餐C 2vCPU/2048M/20G SSD/1*IPv4 | 2000G 500Mbps | ¥129/月 ¥824.99/年 | |
套餐D 2vCPU/4G/20G SSD/1*IPv4 | 4000G 500Mbps | ¥319/月 ¥1899.99/年 | |
套餐E 4vCPU/4G/40G SSD/1*IPv4 | 6000G 500Mbps | ¥449/月 | |
套餐F 4vCPU/8G/80G SSD/1*IPv4 | 8000G 500Mbps | ¥699/月 | |
套餐G 8vCPU/16G/80G SSD/1*IPv4 | 10000G 500Mbps | ¥1099.99/月 |
网络测试
测试IPv4:82.115.30.99
Speedtest:http://s20.vpsaff.net/speedtest/
Looking Glass:http://s20.vpsaff.net/lookingglass/
最后更新于