CloudCone 美国洛杉矶高性价比便宜 VPS 最新优惠活动(2024年11月)
最后更新于
最后更新于
CloudCone 成立于 2017 年,美国注册公司 (怀俄明州 2017-000753144)。主营美国洛杉矶 MultaCom 机房的云服务器 / VPS、独立服务器、电子邮件托管等业务。VPS 基于 KVM 虚拟,采用自行研发的控制面板。其所在的 MultaCom 机房采用动态路由网络,会根据不同网络状态调整线路,很多地区的电信网络会走 CN2 线路,因此延迟和稳定性在非高峰时段都较为优秀。同时该主机商提供了按秒计费、随删随用、定期备份服务。支持支付宝、Paypal、信用卡等方式付款。
官方网站:https://cloudcone.com(被 DNS 污染,需梯子或解决污染问题)
官方镜像:https://cloudcone.com.cn(官网无法访问的在域名后面加个.cn
即可)
这个页面会不定期更新 CloudCone 最新优惠促销活动和直达购买购买链接,欢迎小伙伴们持续关注并分享给需要的朋友。
以下是 CloudCone 最新的 VPS 优惠促销活动套餐,限时限量,随时缺货,需要的小伙伴要抓住机会了。
TIPS:
购买需先注册账号预先充值。充值支持支付宝、Paypal、信用卡等支付方式。例如需要购买 20 美元月付主机,可以预先充值 20 美元。既可快速抢购活动主机。
如果不着急购买,也可以先注册账号,下次促销活动时会有邮件通知。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
1vCPU | 512MB | 7GB SSD | 2T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $10.99/年 | |
2vCPU | 1G | 11GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $11.99/年 | |
4vCPU | 2GB | 25GB SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $19.99/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPU | 1G | 14GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $13.99/年 | |
5vCPU | 2G | 27GB SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $21.21/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPU | 2G | 45GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $4.98/月 | |
4vCPU | 4G | 90GB SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $9.98/月 | |
6vCPU | 8G | 180GB SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $19.98/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPU | 1G | 100GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $14.50/年 | |
3vCPU | 2G | 200GB SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $25.50/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPU | 1G | 15GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $13.50/年 | |
4vCPU | 2G | 30GB SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $19.99/年 | |
6vCPU | 4G | 60GB SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $39.99/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2vCPU | 1G | 20GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $13.99/年 | |
4vCPU | 4G | 40GB SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $39.99/年 |
硬盘均带 SSD 缓存存储
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1vCPU | 768MB | 5GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $10/年 | |
1vCPU | 1G | 7GB SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $12/年 | |
2vCPU | 1G | 55G HDD | 2T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $15.25/年 | |
2vCPU | 2G | 100G HDD | 3T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $26.22/年 | |
2vCPU | 3G | 160G HDD | 4T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $37.33/年 | |
4vCPU | 4G | 220G HDD | 5T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $48.25/年 |
支持前置防火墙、自动备份和快照功能
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4vCPU | 8G | 220G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $17.96/月 | |
8vCPU | 16G | 410G SSD | 7T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $35.10/月 | |
12vCPU | 32G | 640G SSD | 8T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $69.5/月 | |
16vCPU | 64G | 1500G SSD | 9T/月 | 1Gbps | 1IPv4+3IPv6 | $138.9/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55GB | 2T @1Gbps | 15.25美元/年 | |
2核 | 2G | 100GB | 3T @1Gbps | 26.22美元/年 | |
2核 | 3G | 160GB | 4T @1Gbps | 37.33美元/年 | |
4核 | 4G | 220GB | 5T @1Gbps | 48.25美元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55GB | 3T @1Gbps | 15.50美元/年 | |
2核 | 1G | 55GB | 2T @1Gbps | 17.12美元/年 | |
1核 | 1G | 30G SSD | 疑似不限流量 | 19.38美元/年 | |
2核 | 2G | 60GB | 2T @1Gbps | 25.50美元/年 | |
2核 | 2G | 80GB | 3T @1Gbps | 27.50美元/年 | |
4核 | 4G | 220GB | 5T @1Gbps | 55.90美元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
4核 | 8G | 220G SSD | 6T @1Gbps | 18.08美元/月 | |
8核 | 16G | 410G SSD | 7T @1Gbps | 35.10美元/月 | |
12核 | 32G | 640G SSD | 8T @1Gbps | 70.10美元/月 | |
16核 | 64G | 1500G SSD | 9T @1Gbps | 140.33美元/月 | |
21核 | 128G | 2000G SSD | 10T @1Gbps | 280.00美元/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 80GB | 3T @1Gbps | 27.50美元/年 | |
2核 | 2G | 50GB | 3T @1Gbps | 35.88美元/月 | |
4核 | 4G | 90GB SSD | 4T @1Gbps | 9.98美元/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 55GB | 2T @1Gbps | 17.12美元/年 | |
2核 | 2G | 100GB | 3T @1Gbps | 29.80美元/年 | |
2核 | 3G | 160GB | 4T @1Gbps | 42.59美元/年 | |
4核 | 4G | 220GB | 5T @1Gbps | 55.90美元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 30GB | 1T @1Gbps | 21.60美元/年 | |
2核 | 2G | 50GB | 3T @1Gbps | 35.88美元/年 | |
3核 | 3G | 70GB | 6T @1Gbps | 54.00美元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40GB | 3T @1Gbps | 25.00美元/年 | |
4核 | 4G | 160GB | 8T @1Gbps | 50.44美元/年 | |
4核 | 8G | 320GB | 8T @1Gbps | 97.21美元/年 |
支持免费的自动备份功能,快照功能。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20GB SSD | 3T @1Gbps | 32.94美元/年 | |
2核 | 2G | 40GB SSD | 6T @1Gbps | 59.10美元/年 | |
3核 | 4G | 80GB SSD | 8T @1Gbps | 104.99美元/年 | |
4核 | 8G | 160GB SSD | 8T @1Gbps | 199.09美元/年 | |
8核 | 16G | 300GB SSD | 10T @1Gbps | 398.37美元/年 | |
12核 | 32G | 600GB SSD | 10T @1Gbps | 750.49美元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 3.80美元/月 | |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 7.80美元/月 | |
2核 | 4G | 60G SSD | 3T | 13.80美元/月 | |
4核 | 4G | 100G SSD | 3T | 16.99美元/月 | |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 21.00美元/月 | |
4核 | 8G | 160G SSD | 3T | 26.00美元/月 | |
8核 | 16G | 320G SSD | 3T | 49.99美元/月 |
CPU | 核心/内存 | 硬盘 | CN2-GIA流量/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1220 | 4核4线/16G | 1T HDD | 15M@无限-5ip | 82美元/月 | |
双路E5-2697 | 24核48线/64G | 10T HDD | 60M@无限-5ip | 372美元/月 | |
E3-1270v6 | 4核8线/32G | 1TB SSD | 100M@无限-5ip | 360美元/月 | |
双路E5-2697 | 24核48线/128G | 2TB SSD | 100M@无限-5ip | 480美元/月 |
即时部署、随时删除,可自定义配置,免费附带自动备份和快照等功能。下方为最低配可选配置。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格(续费不变) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 5.20美元/月 | |
1核 | 2G | 40G SSD | 3T | 7.28美元/月 | |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 10.34美元/月 | |
3核 | 4G | 80G SSD | 3T | 17.56美元/月 | |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 24.78美元/月 | |
5核 | 8G | 160G SSD | 3T | 31.99美元/月 | |
11核 | 16G | 320G SSD | 3T | 63.09美元/月 |
暂时没有可用优惠码,如果有会更新在这里。
开到被墙 IP 地址可以选择删掉主机重新购买,由于按秒计费实际并不会扣款(活动套餐为7天无理由退款),会全额返还金额。也可以选择提交工单支付 2 美元更换可用 IP 。
部分套餐附赠 IPv6 地址。在Networking
菜单开启。
部分套餐附赠定期备份功能。在Backup
菜单开启(每天会滚动备份,保持三个备份)。
CloudCone 的 VPS 分为标准 VPS 和 SC2 VPS (云服务器)。主要区别是 SC2 VPS 性能更好,比如更好的 CPU 和更快的 SSD RAID 10 存储,而且免费附带自动备份和快照等功能(可以在管理面板自行开启和使用),价格也相对会更高。