AlphaVPS 索菲亚/伦敦/洛杉矶/纽约/高速稳定 VPS 最新优惠活动(2024年8月)
AlphaVPS 简介
AlphaVPS 2013年成立,总部在保加利亚,主要卖欧洲线路,性能还可以,中规中矩的商家。提供索菲亚、伦敦、洛杉矶、纽约机房的VPS。
AlphaVPS 官方网站
AlphaVPS 购买注意事项
官方启用了WHMCS的fraud系统,IP地址、国家、电话号码
三者没有一致性是无法购买的!
经济实惠的 VPS
强大、可靠、快速、经济实惠的 VPS。基于 OpenVZ 7 虚拟化,几乎适用于所有不需要运行自己内核的情况。
CPU(Intel® Xeon® E5) | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
4核 | 2GB | 15GB | 1TB | €3.5/月 | |
4核 | 4GB | 30GB | 1TB | €5/月 | |
4核 | 8GB | 60GB | 1TB | €10/月 | |
4核 | 12GB | 90GB | 2TB | €15/月 | |
4核 | 16GB | 120GB | 2TB | €20/月 | |
4核 | 20GB | 150GB | 3TB | €25/月 | |
4核 | 24GB | 180GB | 3TB | €30/月 | |
4核 | 28GB | 210GB | 4TB | €35/月 | |
4核 | 32GB | 240GB | 4TB | €40/月 |
高性能 VPS
基于最新一代 AMD EPYC 平台的高性能云 VPS,配备极速 NVMe 存储。专为生产而设计,并部署在我们多个边缘位置的高级网络上。AlphaVPS 的高性能 VPS 服务器在硬件层面上是虚拟化的,我们采用 KVM 虚拟化技术。
VPS可选机房:纽伦堡/德国、索菲亚/保加利亚
CPU(AMD EPYC) | 内存(DDR4 ECC) | 硬盘(NVME) | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 10GB | 1TB | €3.99/月 | |
1核 | 4GB | 25GB | 2TB | €4.99/月 | |
2核 | 8GB | 45GB | 4TB | €7.99/月 | 点击购买(最受欢迎的) |
4核 | 16GB | 90GB | 6TB | €15.99/月 | |
4核 | 24GB | 135GB | 6TB | €23.99/月 | |
4核 | 32GB | 180GB | 8TB | €31.99/月 | |
4核 | 48GB | 270GB | 8TB | €47.99/月 | |
4核 | 64GB | 360GB | 10TB | €63.99/月 |
功能强大的 KVM VPS
欧洲快速、可靠且经济实惠的 KVM 虚拟机。非常适合繁忙的网站、要求苛刻的工作负载或需要专用内核时使用!
VPS可选机房:纽伦堡/德国、索菲亚/保加利亚、伦敦/英国
VPS特征:1 个独立 IPv4,IPv6 的 /64
CPU(Intel® Xeon® E5) | 内存 | 硬盘(SSD) | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 15GB | 1TB | €5/月 | |
2核 | 4GB | 30GB | 1TB | €10/月 | |
4核 | 6GB | 45GB | 2TB | €15/月 | |
4核 | 8GB | 60GB | 2TB | €20/月 | |
6核 | 10GB | 75GB | 3TB | €25/月 | |
6核 | 12GB | 90GB | 3TB | €30/月 | |
8核 | 14GB | 105GB | 4TB | €35/月 | |
8核 | 16GB | 120GB | 4TB | €40/月 |
大硬盘存储VPS
保加利亚机房,KVM虚拟,硬盘raid60
CPU | 内存 | 硬盘(HDD) | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 256GB | 1.5TB | €15.99/年 | |
2核 | 1.5GB | 750GB | 2.5TB | €25.99/年 | |
4核 | 3GB | 1.5TB | 5TB | €39.99/年 |
经济实惠的存储 VPS
欧洲的 KVM 存储服务器,它是存储备份或其他文件的完美选择,具有快速的全球连接和出色的支持!
CPU(Intel® Xeon® E5) | 内存 | 硬盘(HDD) | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 128GB | 500GB | €15/年 | |
1核 | 768MB | 256GB | 1TB | €25/年 | |
1核 | 1GB | 512GB | 1.5TB | €3.5/月 | |
2核 | 2GB | 1TB | 3TB | €5/月 | |
4核 | 2GB | 2TB | 6TB | €10/月 | |
4核 | 3GB | 3TB | 9TB | €15/月 | |
4核 | 4GB | 4TB | 10TB | €20/月 |
保加利亚独立服务器
1Gbps带宽,一个IPv4,/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 3151 | 32GB DDR4 ECC | 240GB SSD | 25TB | €15.99/年 | |
AMD EPYC 3151 | 64GB DDR4 ECC | 1TB NVMe | 25TB | €54.99/月 | |
2x E5-2630Lv2 | 64GB DDR3 ECC | 240GB SSD | 25TB | €34.99/月 | |
2x E5-2630Lv2 | 128GB DDR3 ECC | 2x240GB SSD | 25TB | €44.99/月 | |
2x E5-2650v2 | 128GB DDR3 ECC | 2x600GB SSD | 25TB | €49.99/月 | |
2x E5-2650v2 | 256GB DDR3 ECC | 2x800GB SSD | 25TB | €59.99/月 | |
2x E5-2673v3 | 64GB DDR4 ECC | 2x240GB SSD | 25TB | €49.99/月 | |
2x E5-2673v3 | 128GB DDR4 ECC | 2x600GB SSD | 25TB | €59.99/月 | |
2x E5-2673v3 | 256GB DDR4 ECC | 2x800GB SSD | 25TB | €79.99/月 |
AMD Ryzen 7000系列VPS
VPS可选机房:洛杉矶/美国、纽伦堡/德国、索菲亚/保加利亚
VPS特征:KVM虚拟,纯NVMe阵列,1Gbps带宽
最后更新于